<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPFINFORMATION &#187; Skeptiker (GWUP)</title>
	<atom:link href="http://www.impfinformation.org/tag/gwup/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impfinformation.org</link>
	<description>Impfen schützt - Impfen nützt - Allen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Wundersame Searchstrings</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/2784/wundersame-searchstrings/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/2784/wundersame-searchstrings/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellaneous]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker (GWUP)]]></category>
		<category><![CDATA[Userstatistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wie manche auf unsere Webseiten gelangen &#8230; Die Nutzerstatistik für unser Projekt ist interessant: Obwohl wir bis dato ein rein deutsches Contentangebot zur Verfügung stellen, kommen nur 49 Prozent aller Besucher aus Deutschland. Ein weiteres Drittel lugt aus den USA herüber, was durchaus der eigenen Familie zuzuschreiben sein könnte. Unsere Aufmerksamkeit hat heute folgender [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/2784/wundersame-searchstrings/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozialhelden erhalten den Engagementpreis 2009</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/2603/sozialhelden-erhalten-den-engagementpreis-2009/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/2603/sozialhelden-erhalten-den-engagementpreis-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 15:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[arbeiterkind.de]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerkommune Nürtingen]]></category>
		<category><![CDATA[Deutscher Engagementpreis 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fußbaul baut Brücken]]></category>
		<category><![CDATA[Geben gibt]]></category>
		<category><![CDATA[Grüne Damen]]></category>
		<category><![CDATA[HOG]]></category>
		<category><![CDATA[Homöopathen ohne Grenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Raul Krauthausen]]></category>
		<category><![CDATA[Skeptiker (GWUP)]]></category>
		<category><![CDATA[Sozialhelden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=2603</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; mit ihrer Pfandpflaschengeldspendeidee &#8230; Die Sozialhelden waren in der Lage, im Rahmen einer online geführten Abstimmung, das teilnehmende Publikum für ihre Ideen zu begeistern. Sie gewannen die Abstimmung, in der 19 weitere Projekte vorgestellt wurden. Von ca. 38.000 abgegebenen Stimmen, konnte das Gewinnerprojekt im Rennen um den &#8220;Publikumspreis“ ganze 13.000 Stimmen auf sich vereinen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/2603/sozialhelden-erhalten-den-engagementpreis-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

