<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IMPFINFORMATION &#187; Impfen</title>
	<atom:link href="http://www.impfinformation.org/tag/impfen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.impfinformation.org</link>
	<description>Impfen schützt - Impfen nützt - Allen!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:50:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Erinnerungen an tote Tochter</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/1179/autor-roald-dahl-widmet-buch-seiner-tochter/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/1179/autor-roald-dahl-widmet-buch-seiner-tochter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 19:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>
		<category><![CDATA[Roald Dahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1179</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Roald Dahl hofft, daß ihr viel zu früher Tod anderen Eltern als Mahnung dient &#8230; Mitte der 80er Jahre arbeitete der bekannte Kinderbuchautor &#8756;Roald Dahl den Tod seiner ältesten Tochter (1955 &#8211; 1962) auf. Damals gab es noch keinen zugelassenen Impfstoff gegen &#8756;Masern. Heute, knapp zweieinhalb Jahrzehnte später, gibt es immer aktiver und agressiver [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/1179/autor-roald-dahl-widmet-buch-seiner-tochter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernepidemie in der Schweiz</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 11:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; und das seit 2006 &#8230; Auf den Seiten des schweizerischen Bundesamtes für Gesundheit läßt sich nachlesen, daß im Zeitraum vom 1. Januar 2009 bis zum 14. April 2009 insgesamt 685 gemeldete Masernfälle aufgetreten sind. Damit erhöhte sich die Anzahl der Erkrankungen an &#8756;Masern in nur einem Monat um mehr als das Doppelte. Dies entspricht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/311/masernepidemie-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfkritik &#8211; Das Geschäft mit der Angst</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/234/impfkritik-das-geschaeft-mit-der-angst/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/234/impfkritik-das-geschaeft-mit-der-angst/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2009 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Impfangst]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wie das Internet Impfmüdigkeit fördert Vom 5. &#8211; 7. März 2009 fand in Mainz die erste Nationale Impfkonferenz im Anschluß and die Gesundheitsministerkonferenz statt. Schirmherr der Tagung war der Bundespräsident Horst Köhler. Ziel der Tagung war die Diskussion von Konzepten für die Umsetzung und Erfolgskontrolle von Präventionsmaßnahmen auf dem Gebiet des Gesundheitswesens. Deutschland ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/234/impfkritik-das-geschaeft-mit-der-angst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernausbruch in Hamburg</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/298/masernausbruch-in-hamburg/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/298/masernausbruch-in-hamburg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 22:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; das Robert Koch Institut (RKI) informiert &#8230; Bis zur 9. Kalenderwoche hat sich die Zahl der Masernfälle auf 101 erhöht, davon traten 12 Fälle im Hamburger Umland auf. Bei weiteren 11 Personen bestand der Verdacht einer Masernerkrankung. Es lagen bei 104 Fällen und Verdachtsfällen Angaben zum Beginn der Krankheitssymptome vor. Der gegenwärtige Verlauf deutet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/298/masernausbruch-in-hamburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödlicher Ausschlag</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/276/tod-durch-masern/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/276/tod-durch-masern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 21:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Zwölfjährige stirbt in der Schweiz &#8230; Die seit 2006 anhaltende Masernepidemie in der Schweiz hat ihr erstes Todesopfer gefordert. Ende Januar starb im Genfer Universitätsspital eine 12-jährige Französin an einer akuten Masern-Enzephalitis, einer durch Masernviren ausgelösten Hirnentzündung. Laut dem Schweizer Gesundheitsamt wies das Mädchen keine Vorerkrankungen auf, sie war bis zur Ansteckung mit den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/276/tod-durch-masern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keuchhustenopfer in der Schweiz</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Keuchhusten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Zweijährige stirbt an den Folgen einer Pertussisinfektion &#8230; Ein zweijähriges Mädchen ist am Samstag im Universitäts-Kinderspital Basel (UKBB) an Keuchhusten gestorben. Der Baselbieter Kantonsarzt Dominik Schorr bestätigte entsprechende Medienberichte. Im asellandschaftlichen Laufen sind Primarschüler erkrankt. Das Kind war nicht geimpft. Es ist derzeit nicht der einzige Krankheitsfall in der Nordwestschweiz: Auch Geschwister seien offenbar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/287/keuchhustenopfer-in-der-schweiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödlicher Ausgang einer Tetanuserkrankung</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Impfschutz insbesondere auch bei älteren Menschen sollte überprüft werden &#8230; Eine 86 Jahre alte Frau starb im Juni 2007 in einer Klinik in Heidelberg an den Folgen einer Tetanuserkrankung. Die Patientin führte einen eigenen Haushalt im Haus, das sie zusammen mit ihrem Sohn bewohnte. Sie war geistig und körperlich fit und hatte immer schon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/964/toedlicher-ausgang-einer-tetanuserkrankung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetanuserkrankung mit atypischem Verlauf</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/961/tetanuserkrankung-mit-atypischem-verlauf/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/961/tetanuserkrankung-mit-atypischem-verlauf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 22:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tetanus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn Impfversagen und Krankheit zusammentreffen &#8230; Ein 14-jähriger Junge wurde mit Kopfschmerzen, linksseitiger Ptosis, Parästhesie und Sehstörungen in die Kinderklinik der Charité Berlin eingewiesen. Die Anamnese ergab, dass er einen Tag nach dem Genuss von gegrilltem Hühnchen und drei Tage vor der stationären Aufnahme milden Durchfall hatte. Weiterhin hatte sich der Patient in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/961/tetanuserkrankung-mit-atypischem-verlauf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tierischer Tod</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/344/tollwut-ist-toedlich/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/344/tollwut-ist-toedlich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Sep 2004 14:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird &#8230; Jener 23-jährige Steirer, der in Marokko von einem tollwütigen Hund gebissen worden ist, ist der schrecklichen Krankheit erlegen. Nick Ullmann aus Judendorf ist am Donnerstagnachmittag in der Uniklinik in Graz gestorben. Thomas Bieber vom Landeskrankenhaus erzählte Krone.at: &#8220;Wir haben alles versucht.&#8221; Dennoch habe man seit der Diagnose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/344/tollwut-ist-toedlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampagne gegen Impfen &#8220;kriminell&#8221;</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/424/kampagne-gegen-impfen-kriminell/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/424/kampagne-gegen-impfen-kriminell/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2001 18:05:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Esoterik]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Personae]]></category>
		<category><![CDATA[Quacksalberei]]></category>
		<category><![CDATA[Sekten]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfkritik]]></category>
		<category><![CDATA[Karl Krafeld]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Scientology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=424</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; SPD Abgeordnete Graf warnt vor Verein &#8230; Berlin/Rosenheim (re) &#8211; Die schockierende Anti-Impfkampagne des Vereins &#8220;Wissenschaft, Medizin und Menschenrechte&#8221; (wir berichteten) ruft jetzt auch die Politik auf den Plan: &#8220;Soviel Unsinn auf einen Haufen habe ich selten gesehen&#8221;, erklärte gestern die Rosenheimer Bundestagsabgeordnete Angelika Graf (SPD). &#8220;Kriminell wird die Sache, wenn unter pseudowissenschaftlichem Deckmantel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/424/kampagne-gegen-impfen-kriminell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schutzimpfungen? Ja, klar!</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2001 17:26:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Tollwut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; freuen sich die, die nicht zum Sterben verdammt &#8230; Zwei junge Männer hatten am Ende des Jahres 2000 mit dem Auto eine Reise durch mehrere asiatische Länder (Türkei, Iran, Pakistan, Indien und Nepal) unternommen. Sofort nach ihrer Heimkehr am 25.01.2001 stellten sie sich in ihrem Wohnort in der Ambulanz einer Klinik für Infektions- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/1024/wenn-impfungen-schuetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impfschaden nach Serumgabe</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/1014/impfschaden-nach-serumgabe/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/1014/impfschaden-nach-serumgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 1999 22:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[VAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; in Abweichung von den Empfehlungen der STIKO &#8230; Ein am 2.1.1998 in Deutschland geborenes Kind einer aus dem Libanon stammenden Familie (Asylbewerber) erkrankte am 19. September 1998 akut mit Fieber (bis 39 °C), einem Racheninfekt und Schnupfen. Eine schlaffe Lähmung des rechten Beines, die am 22.9. auftrat, führte nach der Vorstellung in der Rettungsstelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/1014/impfschaden-nach-serumgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenn Grippe tötet &#8230;</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/1010/wenn-grippe-totet/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/1010/wenn-grippe-totet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 1999 22:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Grippe]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Fataler Verlauf einer Influenza-Erkrankung einer jungen Frau &#8230; Am 10.1.99 kam es in Sachsen zum tödlichen Ausgang der Influenza-Erkrankung einer 20jährigen Zahnarzthelferin. Die junge Frau wurde am Donnerstag, dem 7.1.99, von ihrem Arbeitgeber wegen akuter Krankheitserscheinungen nach Hause geschickt und suchte noch am gleichen Tag ihre Hausärztin auf. Es waren Schweißausbrüche, Husten, Kopf- und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/1010/wenn-grippe-totet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer anders impft, impft nicht immer gut!</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/994/wenn-impfungen-zur-erkrankungen-fuhren/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/994/wenn-impfungen-zur-erkrankungen-fuhren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 1998 22:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Impfschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Kinderlähmung]]></category>
		<category><![CDATA[OPV]]></category>
		<category><![CDATA[Poliomyelitis]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>
		<category><![CDATA[VAPP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; weil die Notwendigkeit der Impfberatung unterschätzt wird &#8230; Ein 58jähriger Mann aus Unterfranken bemerkte Ende April 1998 eine zunehmende Bewegungsschwäche und Schmerzen im Bereich der unteren Extremität. Drei Tage nach dem Auftreten der ersten Erscheinungen suchte er einen Arzt auf, am 5. Krankheitstag hatte sich eine proximale schlaffe Lähmung entwickelt, so daß z. B. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/994/wenn-impfungen-zur-erkrankungen-fuhren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ungeimpft für 5 Wochen ins Krankenhaus</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/1002/diphtherieerkrankung-beschert-ungeimpften-patienten-5-wochigen-krankenhausaufenthalt/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/1002/diphtherieerkrankung-beschert-ungeimpften-patienten-5-wochigen-krankenhausaufenthalt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 1998 22:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Diphtherie]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Klinische Symptomatik jedoch ohne Erregernachweis &#8230; Ein 25jähriger Mann aus Bangladesch, der sich seit 1996 ununterbrochen in Deutschland aufgehalten hatte, erkrankte am 03.01.98 akut mit Halsschmerzen, Schluckbeschwerden und hohem Fieber. Sein Allgemeinzustand verschlechterte sich rasch, zusätzlich trat Luftnot auf. Nach zwei Tagen suchte er die Rettungsstelle eines Berliner Krankenhauses auf. Ein HNO-Arzt stellte die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/1002/diphtherieerkrankung-beschert-ungeimpften-patienten-5-wochigen-krankenhausaufenthalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Masernerkrankung während der Ferien</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/975/masernerkrankung-wahrend-der-ferien/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/975/masernerkrankung-wahrend-der-ferien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 1997 22:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Infektionskrankheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Masern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Fehldiagnose in Schweden mit tödlichen Folgen &#8230; Nach Vorliegen eines abschließenden Berichtes des zuständigen Gesundheitsamtes kann jetzt über vier Masernerkrankungen in einer Jugendgruppe berichtet werden, die im Sommer 1996 während einer Auslandsreise aufgetreten waren. Der Ablauf des Geschehens zeigt einerseits, daß in Ländern mit effektiver Schutzimpfung und dadurch extrem niedriger Morbidität – wie Schweden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/975/masernerkrankung-wahrend-der-ferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tödliches Mitbringsel aus Russland</title>
		<link>http://www.impfinformation.org/969/toedliches-mitbringsel-aus-russland/</link>
		<comments>http://www.impfinformation.org/969/toedliches-mitbringsel-aus-russland/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jan 1997 22:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Impfinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Medizin]]></category>
		<category><![CDATA[Schicksale]]></category>
		<category><![CDATA[Diphtherie]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[RKI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.unglauben.org/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Finne stirbt an Diphtherie &#8230; In Finnland erkrankte im September 1996 ein 46jähriger Mann nach der Rückkehr von einem Eintagesausflug in die Russische Förderation &#8211; nach Wyborg im Gebiet Leningrad &#8211; an einer Diphtherie. Die Erkrankung begann am 25.09.1996 mit Halsbeschwerden, die bis zum 28.09. stark zunahmen und zur Behandlung in einer HNO-Klinik führten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.impfinformation.org/969/toedliches-mitbringsel-aus-russland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

